MCP 数据服务
MCP 能力清单(20 项)
MCP 数据服务提供的 20 个查询能力:项目、点位、设备与指标、安装与时序,含参数与时间/分页约定,供对接时对照。
日常使用不需要看这一页——直接向助手提问即可。本页供对接开发、排障时对照,列出服务端提供的全部 20 个能力与参数。
工具清单
领域模型(1 个)
| 工具 | 必填参数 | 可选参数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| get_domain_model | — | — | 返回项目、点位、设备、安装、指标、时序和最新快照的领域模型、参数分组与查询约束。 |
项目(6 个)
| 工具 | 必填参数 | 可选参数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| list_projects | — | limit、offset | 分页列出当前用户有读取权限的项目。 |
| get_project | projectId | — | 返回项目完整主档、分类计数、有界预览和下钻导航。 |
| get_project_overview | projectId | staleAfterMinutes | 返回项目点位、当前设备、安装和数据新鲜度聚合,不返回大数组。 |
| list_project_places | projectId | visibility、bindingKind、nameContains、limit、cursor | 使用稳定 cursor 分页列出项目点位、关系属性和项目视角显示字段。 |
| list_project_equips | projectId | bindingState、equipTypeId、dataState、staleAfterMinutes、limit、cursor | 使用稳定 cursor 分页列出项目当前设备,包含 bound、unbound、绑定一致性和数据状态。 |
| list_project_installs | projectId | currentOnly、visibility、placeId、equipId、startTime、endTime、limit、cursor | 分页列出当前项目成员点位上的安装记录,并明确当前关系来源不能证明历史项目归属。 |
点位(4 个)
| 工具 | 必填参数 | 可选参数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| list_places | — | projectId、nameContains、limit、offset | 分页列出授权范围内的监测点位,可按项目或名称过滤。 |
| get_place | placeId | — | 返回点位基本、位置、井身份分组和零到多条当前安装的有界预览。 |
| get_place_latest | placeId | — | 返回当前一致安装在该点位上的设备最新快照,不混入历史设备快照。 |
| list_place_installs | placeId | currentOnly、limit、cursor | 使用稳定 cursor 分页列出点位的当前和历史安装时间线。 |
设备与指标(4 个)
| 工具 | 必填参数 | 可选参数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| list_equips | — | projectId、placeId、equipTypeId、limit、offset | 分页列出授权范围内的设备,可按项目、点位和类型过滤。 |
| get_equip | equipId | — | 返回设备身份、运维参数、当前绑定、项目点位、指标目录和绑定一致性。 |
| get_equip_indicators | equipId | — | 返回设备类型支持的指标 ID、业务名、JSONB 列、中文名、单位、量程和歧义信息。 |
| list_equip_installs | equipId | limit、cursor | 使用稳定 cursor 分页列出设备的迁装时间线。 |
安装与时序(5 个)
| 工具 | 必填参数 | 可选参数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| get_install | installId | — | 返回安装身份、点位、设备、井管探头参数、标志和该类型指标目录。 |
| get_install_timeseries | installId、startTime、endTime | indicatorIds、indicatorColumns、indicatorSymbols、limit | 按安装当时的 place_id 和安装有效期查询精确窗口表格时序。三类指标选择参数互斥。 |
| get_equip_timeseries | equipId、startTime、endTime | indicatorSymbols、limit | 兼容接口:按设备当前点位返回嵌套时序;迁装历史请使用 get_install_timeseries。 |
| get_equip_table_window | equipId、startTime、endTime | indicatorIds、indicatorColumns、indicatorSymbols、limit | 按设备当前点位查询精确窗口表格时序;历史迁装数据请使用 get_install_timeseries。三类指标选择参数互斥。 |
| get_equip_table_latest | equipId | indicatorIds、indicatorColumns、indicatorSymbols、limit、windowHours | 返回设备当前一致安装的最新 N 条表格样本,不回退旧点位快照。三类指标选择参数互斥。 |
以上共 20 个只读查询工具。日常使用无需记住工具名,直接向 AI 助手提问即可。
时间与分页约定
- 时间:入参与出参统一按
Asia/Shanghai解释,出参带+08:00偏移;时间窗口左闭右开,单次最长 7 天; - 两种分页:项目/点位/设备列表用
limit+offset;其余列表用游标分页,hasMore=true时把nextCursor原样回传; - 条数上限:列表类默认 50 或 100,上限 500;时序类默认 100;
其他约定
- 权限口径:无权限的对象与不存在的对象统一返回"不可用",不区分、不泄露存在性;
- 大 ID:
installId是雪花 ID,超出 JSON 安全整数范围,以字符串传输; - 只读与防注入:所有值参数走绑定变量,动态列名仅限指标目录白名单。
内容来源于 THWater 官方开发文档需要开通权限请联系项目管理员
© 2026 THWater · 北京清环智慧水务科技有限公司